Descripción
Propiedades tensoras típicas
As welded | |||
Alargamiento | Gas de protección | Límite de elasticidad | Resistencia a la tracción |
27 % | M21 shielding gas EN | 481 MPa | 586 MPa |
Propiedades de Ensayo de impacto Charpy
As welded | |||
Condición | Gas de protección | Temperatura de ensayo | Valor de impacto |
As Welded | M21 shielding gas EN | -20 °C | 96 J |
As Welded | M21 shielding gas EN | -29 °C | 82 J |
Análisis del Metal de Soldadura
weld metal analysis | ||
Mn | C | Si |
1.43 % | 0.08 % | 0.60 % |
Datos aportación
Amperios | Diámetro | Tasa de Deposición | Velocidad de alimentación de hilo | Voltios |
80-250 A | 1.0 mm | 1.2-4.2 kg/h | 2.5-10.0 m/min | 14-30 V |
100-320 A | 1.2 mm | 1.3-7.5 kg/h | 1.8-12.0 m/min | 16-32 V |
120-380 A | 1.4 mm | 1.6-7.5 kg/h | 2.0-9.0 m/min | 16-34 V |
140-450 A | 1.6 mm | 1.6-8.0 kg/h | 1.5-8.5 m/min | 18-36 V |
Aprobaciones: | ABS; 3YSAH10 (C1); ABS; 3YSAH10 (M21); BV; SA3YM H10 (C1); BV; SA3YM H10 (M21); CE; EN 13479; DB; 42.039.24 (M21 & C1); DNV; III YMS (C1); DNV; III YMS (M21); GL; 3YS; LR; 3YS H10 (C1); LR; 3YS H10 (M21); NAKS/HAKC; 1.2 mm; RINA; 3Y S (C1)); RINA; 3Y S (M21); RS; 3YS, 3YS H10 (C1); RS; 3YS, 3YS H10 (M21); VdTÜV; 06649 |
Clasificaciones: | SFA/AWS A5.36; E71T15-C1A2-CS1; Weld Metal; SFA/AWS A5.36; E71T15-M21A2-CS1; Weld Metal; EN ISO 17632-A; T 42 2 M C1 1 H10; Weld Metal; EN ISO 17632-A; T 42 2 M M21 1 H10; Weld Metal |
Aprobaciones vinculadas a la planta de producción. Para obtener más información, pongase en contacto con ESAB.
Corriente de soldadura: | DC+- |
Hidrógeno difusible: | < 10 ml/100g |
Tipo de aleación: | C Mn |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.