Descripción
Propiedades tensoras típicas
As welded | |||
Alargamiento | Gas de protección | Límite de elasticidad | Resistencia a la tracción |
27 % | C1 shielding gas | 497 MPa | 588 MPa |
Propiedades de Ensayo de impacto Charpy
As welded | ||
Gas de protección | Temperatura de ensayo | Valor de impacto |
C1 shielding gas | -20 °C | 110 J |
Análisis del Metal de Soldadura
weld metal analysis | ||
Mn | C | Si |
1.30 % | 0.05 % | 0.54 % |
Datos aportación
Amperios | Diámetro | Tasa de Deposición | Velocidad de alimentación de hilo | Voltios |
110-300 A | 1.2 mm | 1.3-5.8 kg/h | 3.2-14.5 m/min | 21-32 V |
130-320 A | 1.4 mm | 1.4-6.3 kg/h | 3.0-12.5 m/min | 22-32 V |
150-360 A | 1.6 mm | 2.0-6.2 kg/h | 3.0-11.0 m/min | 24-34 V |
Aprobaciones: | ABS; 3YSA H5 (C1 & M21); BV; SA3YM (M21); SA3YM (C1); CE; EN 13479; DB; 42.039.05 (M21 and C1); DNV; III YMS H5 (M21); III YMS H5 (C1); DNV-GL; III YMS (M21); LR; 3YS H5 (C1 & M21); LR; 3YS H5 (M21)*; NAKS/HAKC; 1.2 mm; PRS; 3YS H10 (C1 & M21); RINA; 3Y S H5 (M21); 2Y S H5 (C1); RS; 3YHS H5 (M21); 3YMS H5 (C1); RS; 3YSH5 (C1 & M21); VdTÜV; 07651 |
Clasificaciones: | SFA/AWS A5.36; E71T1-C1A0-CS2-H8; Weld Metal; SFA/AWS A5.36; E71T1-M21A0-CS2-H8; Weld Metal; EN ISO 17632-A; T 46 2 P C1 1 H5; Weld Metal; EN ISO 17632-A; T 46 2 P M21 2 H5; Weld Metal |
Aprobaciones vinculadas a la planta de producción. Para obtener más información, pongase en contacto con ESAB.
Corriente de soldadura: | DC+ |
Hidrógeno difusible: | METRIC_< 5 ml/100g (<10ml/100g for 1.4 & 1.6mm) |
Tipo de aleación: | C Mn |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.