Descripción
Tipo: | MB GRIP 240 D | MB GRIP 401 | MB GRIP 401 D | MB GRIP 501 | MB GRIP 501 D |
Clasificación | |||||
CO2: | 300 A | 450 A | 400 A | 550 A | 500 A |
Mezcla de gases M21*: | 270 A | 400 A | 350 A | 500 A | 450 A |
Ciclo de trabajo (%): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Diámetro de hilo (mm): | 0.8 – 1.2 | 0.8 – 1.2 | 0.8 – 1.2 | 1.0 – 1.6 | 1.0 – 1.6 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.