Descripción
Tipo: | MB GRIP 15 AK | MB GRIP 24 KD | MB GRIP 25 AK | MB GRIP 26 KD | MB GRIP 36 KD |
Clasificación | |||||
CO2: | 180 A | 250 A | 230 A | 270 A | 320 A |
Mezcla de gases M21*: | 150 A | 220 A | 200 A | 240 A | 290 A |
Ciclo de trabajo (%): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Diámetro de hilo (mm): | 0.6 – 1.0 | 0.8 – 1.2 | 0.8 – 1.2 | 0.8 – 1.2 | 0.8 – 1.2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.