Descripción
Clasificaciones: | SFA/AWS A5.5, E 7018-C3L, EN ISO 2560-A, E 46 5 1Ni B 32 H5 |
Alloy Type: | 1% Ni |
Coating Type: | Lime Basic |
Welding Current: | AC, DC+- |
Propiedades de Ensayo de impacto Charpy
ISO As welded | |
Impact Value | Testing Temperature |
80 J | -50 °C |
AWS As welded | |
Impact Value | Testing Temperature |
80 J | -51 °C |
Typical Tensile Properties
ISO As welded | ||
Elongation | Tensile Strength | Yield Strength |
28 % | 590 MPa | 500 MPa |
AWS As welded | ||
Elongation | Tensile Strength | Yield Strength |
28 % | 590 MPa | 500 MPa |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.