Descripción
Clasificaciones: | EN 14700, E Fe11, EN ISO 3581-A, E 29 9 R 3 2, SFA/AWS A5.4, E312-17, Werkstoffnummer, 1.4337 |
Aprobaciones: | CE, EN 13479, Seproz, UNA 272580 |
Aprobaciones vinculadas a la planta de producción. Para obtener más información, pongase en contacto con ESAB.
Alloy Type: | IMPERIAL_Stainless duplex |
Coating Type: | Acid Rutile |
Ferrite Content: | FN 30 – 50 |
Welding Current: | DC+, AC |
Análisis del Metal de Soldadura
Propiedades de Ensayo de impacto Charpy
AWS As welded | |
Impact Value | Testing Temperature |
30 J | 20 °C |
Typical Tensile Properties
ISO As welded | ||
Elongation | Tensile Strength | Yield Strength |
– | – | – |
AWS As welded | ||
Elongation | Tensile Strength | Yield Strength |
25 % | 790 MPa | 610 MPa |
Datos aportación
Amperios | Diámetro | Fusion time per electrode at 90% I max | kg weld metal/kg electrodes | Number of electrodes/kg weld metal | Tasa de Deposición | Voltios |
40-60 A | 2.0 x 300 mm | 41 hr | 0.64 kg | 123 | 0.7 kg/h | 22 V |
50-85 A | 2.5 x 300 mm | 48 hr | 0.64 kg | 78 | 0.9 kg/h | 24 V |
60-125 A | 3.2 x 350 mm | 65 hr | 0.62 kg | 42 | 1.3 kg/h | 25 V |
80-175 A | 4.0 x 350 mm | 66 hr | 0.62 kg | 26 | 2.0 kg/h | 26 V |
150-240 A | 5.0 x 350 mm | 68 hr | 0.65 kg | 17 | 3.2 kg/h | 28 V |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.