Descripción

| Clasificaciones: | EN ISO 3581-A, E 19 9 Nb R 3 2, SFA/AWS A5.4, E347-16, Werkstoffnummer, 1.4551 |
| Aprobaciones: | CE, EN 13479, DNV-GL, VL 347, NAKS/HAKC, 3.2 mm |
| Alloy Type: | Austenitic CrNi |
| Coating Type: | Rutile |
| Ferrite Content: | FN 6-12 |
| Welding Current: | DC+, AC |
Análisis del Metal de Soldadura
Propiedades de Ensayo de impacto Charpy
| ISO As welded | |
| Impact Value | Testing Temperature |
| 71 J | -10 °C |
| AWS As welded | |
| Impact Value | Testing Temperature |
| 60 J | 20 °C |
Typical Tensile Properties
| ISO As welded | ||
| Tensile Strength | Yield Strength | Elongation |
| 700 MPa | 550 MPa | – |
| AWS As welded | ||
| Tensile Strength | Yield Strength | Elongation |
| 700 MPa | 560 MPa | 31 % |
| AWS Creep resistance++ 500°C 10000h | ||
| Tensile Strength | Yield Strength | Elongation |
| 330 MPa | – | – |
| AWS Creep resistance+ 500°C 20000h | ||
| Tensile Strength | Yield Strength | Elongation |
| 310 MPa | – | |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.