Descripción
Clasificaciones: | SFA/AWS A5.1, E7016, EN ISO 2560-A, E 38 2B 32 H10 |
Aprobaciones: | ABS, 3H10, 3Y, BV, 3,3Y H10, CE, EN 13479, DB, 10.039.29, DNV, 3YH10, GL, 3YH10, LR, 3YH10, VdTÜV, 02762 |
Alloy Type: | Carbon Manganese |
Coating Type: | IMPERIAL_Basic covering |
Diffusible Hydrogen: | < 10.0 ml/100g |
Welding Current: | AC, DC+- |
Propiedades de Ensayo de impacto Charpy
ISO As welded | |
Impact Value | Testing Temperature |
90 J | -20 °C |
AWS As welded | |
Impact Value | Testing Temperature |
– | -30 °C |
Typical Tensile Properties
ISO As welded | ||
Elongation | Tensile Strength | Yield Strength |
28 % | 530 MPa | 450 MPa |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.