Descripción

| Clasificaciones: | EN ISO 21952-A, W CrMo1Si, Wire Electrode, EN ISO 21952-B, W 55 1CM3, Wire Electrode, SFA/AWS A5.28, ER80S-G, Wire Electrode |
| Aprobaciones: | NAKS/HAKC, 2.4mm, VdTÜV, 04952 |
Aprobaciones vinculadas a la planta de producción. Para obtener más información, pongase en contacto con ESAB.
| Alloy Type: | Low alloyed steel (1 % Cr – 0.5 % Mo) |
Análisis del Metal de Soldadura
Propiedades de Ensayo de impacto Charpy
| Ar (I1) AWS As welded | |||
| Impact Value | Testing Temperature | Stress Relieved Testing Temp | Stress Relieved Testing Time |
| 120 J | 20 °C | – | – |
| 50 J | -20 °C | – | – |
| 40 J | -30 °C | – | – |
| 20 J | -40 °C | – | – |
| 20 J | -60 °C | – | – |
| Ar (I1) EN Stress relieved | |||
| Impact Value | Testing Temperature | Stress Relieved Testing Temp | Stress Relieved Testing Time |
| 180 J | 20 °C | 700 °C | 0,5 hr |
Typical Tensile Properties
| Ar (I1) AWS As welded | ||||
| Elongation | Tensile Strength | Yield Strength | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
| 24 % | 720 MPa | 560 MPa | – | – |
| Ar (I1) EN Stress relieved | ||||
| Elongation | Tensile Strength | Yield Strength | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
| 26 % | 650 MPa | 560 MPa | 700 °C | 0,5 hr |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.