Descripción
| Clasificaciones: | EN ISO 14341-A, G 38 0 C1 2Mo, Weld Metal, EN ISO 14341-A, G 46 2 M21 2Mo, Weld Metal, EN ISO 14341-A, G 2Mo, Wire Electrode, EN ISO 21952-A, G MoSi, Wire Electrode, EN ISO 21952-B, G 1M3, Wire Electrode, SFA/AWS A5.28, ER70S-A1 (ER80S-G), Wire Electrode |
| Aprobaciones: | CE, EN 13479, DB, 42.039.31, DNV-GL, III YMS (M21), NAKS/HAKC, 1.2MM, VdTÜV, 10088 |
Aprobaciones vinculadas a la planta de producción. Para obtener más información, pongase en contacto con ESAB.
| Alloy Type: | Low alloyed (0.5 % Mo) |
Análisis del Metal de Soldadura
Propiedades de Ensayo de impacto Charpy
| 80Ar/20CO2 As welded | |||
| Impact Value | Testing Temperature | Stress Relieved Testing Temp | Stress Relieved Testing Time |
| 117 J | 20 °C | – | – |
| 75 J | -20 °C | – | – |
| 57 J | -40 °C | – | – |
| 80Ar/20CO2 Stress relieved | |||
| Impact Value | Testing Temperature | Stress Relieved Testing Temp | Stress Relieved Testing Time |
| 150 J | 20 °C | 620 °C | 15 hr |
| 130 J | 0 °C | 620 °C | 15 hr |
| 95 J | -20 °C | 620 °C | 15 hr |
| 90 J | -40 °C | 620 °C | 15 hr |
Typical Tensile Properties
| 80Ar/20CO2 As welded+ | ||||
| Elongation | Tensile Strength | Yield Strength | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
| 20 % | 570 MPa | 425 MPa | – | – |
| 80Ar/20CO2 As welded | ||||
| Elongation | Tensile Strength | Yield Strength | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
| 26 % | 630 MPa | 515 MPa | – | – |
| 80Ar/20CO2 Stress relieved | ||||
| Elongation | Tensile Strength | Yield Strength | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
| 23 % | 490 MPa | 370 MPa | 620 °C | 15 hr |
| 26 % | 545 MPa | 430 MPa | 620 °C | 15 hr |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.