Descripción
Clasificaciones: | EN ISO 3581-A, E 25 20 R 1 2, SFA/AWS A5.4, E310-16, Werkstoffnummer, 1.4842 |
Alloy Type: | Austenitic CrNi |
Coating Type: | Basic Rutile |
Ferrite Content: | FN 0 |
Welding Current: | DC+, AC |
Análisis del Metal de Soldadura
Propiedades de Ensayo de impacto Charpy
AWS As welded | |
Impact Value | Testing Temperature |
90 J | 20 °C |
Typical Tensile Properties
AWS As welded | ||
Elongation | Tensile Strength | Yield Strength |
35 % | 600 MPa | 430 MPa |
Datos aportación
Amperios | Diámetro | Fusion time per electrode at 90% I max | kg weld metal/kg electrodes | Number of electrodes/kg weld metal | Tasa de Deposición | Voltios |
50-85 A | 2.5 x 300 mm | 42 hr | 0.51 kg | 101 | 0.8 kg/h | 21 V |
65-120 A | 3.2 x 350 mm | 58 hr | 0.51 kg | 53 | 1.2 kg/h | 24 V |
70-160 A | 4.0 x 350 mm | 61 hr | 0.51 kg | 34 | 1.7 kg/h | 28 V |
150-220 A | 5.0 x 350 mm | 67 hr | 0.54 kg | 21 | 2.6 kg/h | 31 V |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.